◇年間の営業時間予定について
月曜から金曜まで
| 開店 | 閉店 | |||||
| 4月 | 9時 | 18時30分 | ||||
| 5月 | 10時 | 18時30分 | ||||
| 6月 | 10時 | 18時30分 | ||||
| 7月 | 10時 | 18時30分 | ||||
| 8月 | 10時 | 17時 | ||||
| 9月 | 10時 | 17時 | ||||
| 10月 | 9時 | 18時30分 | ||||
| 11月 | 10時 | 18時30分 | ||||
| 12月 | 10時 | 18時 | ||||
| 1月 | 10時 | 18時 | ||||
| 2月 | 10時 | 17時30分 | ||||
| 3月 | 10時 | 17時30分 | ||||
※土曜日は10時~17時です。(ただし8、9月の土曜は休業します。) 日曜祝日はお休みです。
※上記はおおまかな予定です。夏休み、年末年始、春休み、その他臨時休業、短縮営業ございます。悪しからずご了承のほどよろしくお願いいたします。
(戻る)

.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
